1 0.98039 1.57085 1.98216 0.97542 0.00936 0.96348 0.7593 0.12825
1.02 1 1.60226 2.0218 0.99493 0.00955 0.98275 0.77449 0.13081
0.6366 0.62412 1 1.26184 0.62095 0.00596 0.61335 0.48337 0.08164
0.5045 0.49461 0.79249 1 0.4921 0.00472 0.48608 0.38307 0.0647
1.0252 1.0051 1.61043 2.03211 1 0.0096 0.98776 0.77844 0.13148
106.84 104.7451 167.82909 211.77403 104.21381 1 102.93863 81.12377 13.70218
1.0379 1.01755 1.63038 2.05728 1.01239 0.00971 1 0.78808 0.13311
1.317 1.29118 2.0688 2.61051 1.28463 0.01233 1.26891 1 0.1689
7.7973 7.64441 12.24835 15.4555 7.60564 0.07298 7.51257 5.9205 1

Reference rates last updated at 05-Jul-08 09:50 PST